| valmistaja | tyyppi | kuva | käyttöön | valmistettu | moot- torit | pituus | paino | nopeus | matka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | ||||||||||
| Gloster | Meteor |
wikimedia | 1944
-1980s | 3947 kpl
(1955) | 2 | 14 m | 4,8-7,1 t | 970 km/h | 1,0 tkm | |
| Gloster | Javelin |
wikimedia | 1956
-1968 | 436 kpl
(1955) | 2 | 17 m | 11-19 t | 1140 km/h | 1,5 tkm | |
| De Havilland | DH.115 Vampire |
wikimedia | 1946
-1990 | 3268 kpl
| 1 | 9 m | 3,3-5,6 t | 882 km/h | 1,9 tkm | |
| De Havilland | DH.112 Venom |
wikimedia | 1952
-1983 | 1431 kpl
| 1 | 10 m | 4,2-7,0 t | 1030 km/h | 1,7 tkm | |
| De Havilland | DH.110 Sea Vixen |
wikimedia | 1959
-1972 | 151 kpl
| 1 | 16 m | 12,7-21,2 t | 1110 km/h | 1,3 tkm | |
| Supermarine | Attacker |
wikimedia | 1950
-1964 | 182 kpl
| 1 | 11 m | 3,8-5,3 t | 950 km/h | 1 tkm | |
| Supermarine | Swift |
wikimedia | 1954
-1967 | 197 kpl
| 1 | 13 m | 6,1-9,8 t | 1150 km/h | 1 tkm | |
| Supermarine | Scimitar |
wikimedia | 1957
-1969 | 76 kpl
| 1 | 17 m | 10,9-15,5 t | 1190 km/h | 2,3 tkm | |
| Folland | Gnat |
wikimedia | 1959
-1979 | 449 kpl
| 1 | 9 m | 2,2-4,1 t | 1119 km/h | 0,8 tkm | |
| English Electric | Lightning |
wikimedia | 1960
-1988 | 337 kpl
| 2
RR Avon tj | 17 m | 14-21 t | 2,27 Mach | 1,3-2,0 tkm | |
| Hawker | Sea Hawk |
wikimedia | 1953
-1983 | 542 kpl
| 1 | 12 m | 4,2-7,3 t | 970 km/h | 0,8 tkm | |
| Hawker | Hunter |
wikimedia | 1954
| 1972 kpl
| 1
RR Avon tj | 14 m | 6,4-11 t | 1151 km/h | 0,6-3,1 tkm | |
| Hawker Siddeley | Hawk 200 |
wikimedia | 1976
| 62 kpl
(-2002) | 1 | 11 m | 4,1-9,1 t | 1037 km/h | 0,9-1,9 tkm | |
| Hawker Siddeley | Harrier |
wikimedia | 1969
-2006 | 278 kpl
| 1 | 14 m | 6,1-11 t | 1176 km/h | 0,7-5,6 tkm | |
| British Aerospace | Sea Harrier |
wikimedia | 1980
-2016 | 98 kpl
| 1 | 14 m | 6,6-8/12 t | 1145 km/h | 0,7-3,2 tkm | |
| British Aerospace | Harrier II |
wikimedia | 1989
-2011 | 143 kpl
| 1 | 14 m | 5,7-8,6/14 t | 1065 km/h | 0,6-3,2 tkm | |
| Ruotsi | ||||||||||
| Saab | 21R |
wikimedia | 1950
-1956 | 64 kpl
(-1952) | 1 | 10 m | 3,1-4,3 t | 800 km/h | 0,45-0,9 tkm | |
| Saab | 29 Tunnan |
wikimedia | 1951
-1976 | 661 kpl
(-1956) | 1 | 10 m | 4,8-8,4 t | 1060 km/h | 1,1 tkm | |
| Saab | 32 Lansen |
wikimedia | 1956
-1997 | 450 kpl
(-1960) | 1
RR Avon tj | 15 m | 7,5-13,5 t | 1200 km/h | 2 tkm | |
| Saab | 35 Draken |
wikimedia | 1960
-2005 | 651 kpl
(-1974) | 1
RR Avon tj | 15 m | 7,8-11 t | 2450 km/h | 2,7 tkm | |
| Saab | 37 Viggen |
wikimedia | 1971
-2007 | 329 kpl
(-1990) | 1 | 16 m | 9,5-16 t | 2230 km/h | 1,8 tkm | |
| Saab | 39 Gripen |
wikimedia | 1996
| >300 kpl
| 1 | 15 m | 6,8-14 t | 2100 km/h | 0,8-3,2 tkm | |
| Ranska | ||||||||||
| Sud Aviation | Vautour |
wikimedia | 1956
-1979 | 149 kpl
| 2 | 15,6 m | 10-21 t | 1106 km/h | 5,4 tkm | |
| Dassault | Etendard IV |
wikimedia | 1962
-2000 | 90 kpl
| 1 | 14 m | 5,9-10,2 t | 1099 km/h | 3,3 tkm | |
| Dassault | Super Etendard |
wikimedia | 1978
-2016 | 85 kpl
(-1983) | 1 | 14 m | 6,5-12,0 t | 1205 km/h | 0,8-1,8 tkm | |
| Dassault | Mirage III |
wikimedia | 1961
| 1422 kpl
| 1 | 15 m | 7,0-13,7 t | 2350 km/h | 1,2-3,3 tkm | |
| Dassault | Mirage 5 |
wikimedia | 1967
| 582 kpl
| 1 | 15,5 m | 7,1-13,7 t | 2350 km/h | 1,2-4,0 tkm | |
| Dassault | Mirage 2000 |
wikimedia | 1984
| 601+161 kpl
(-2007) | 1 | 14 m | 7,5-13,8 t | 2340 km/h | 1,5-3,3 tkm | |
| Dassault | Mirage F1 |
wikimedia | 1973
| 726 kpl
(-1992) | 1 | 15 m | 7,4-16,2 t | 2340 km/h | 0,4-3,3 tkm | |
| Dassault | Rafale |
wikimedia | 2001
| 647 kpl
| 2 | 15 m | 10-24 t | 1912 km/h | 1,8-3,7 tkm | |
| Euro | ||||||||||
| Fiat | G.91 |
wikimedia | 1958
-1995 | 770 kpl
(-1977) | 1 | 10 m | 3,1-5,4 t | 1075 km/h | 1,15 tkm | |
| SEPECAT | Jaguar |
wikimedia | 1973
| 573 kpl
(-1981) | 2 | 17 m | 7-15,7 t | 1700 km/h | 0,8-1,9 tkm | |
| Panavia | Tornado |
wikimedia | 1979
-2019 | 990 kpl
(-1998) | 2 | 17 m | 14-27 t | 2400 km/h | 3,1-3,9 tkm | |
| Eurofighter | Typhoon |
wikimedia | 2003
| 580 kpl
| 2 | 16 m | 9,8-23,5 t | 2495 km/h | 2,9-3,7 tkm | |
| Kanada | ||||||||||
| Avro Canada | CF-100 Canuck |
wikimedia | 1952
-1981 | 692 kpl
(-1977) | 2 | 16,5 m | 10-15 t | 888 km/h | 3,2 tkm | |